ГОСТ 7796-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В.

ГОСТ 7796-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. оптом

Цена: договорная

Описание:
ГОСТ 7796-70 ГОСТ 7796-70

 Политикой конфиденциальности

Как оформить заказ

Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа:
  • Оформить заказ можно напрямую по телефону. Ваш звонок будет переведен компетентному менеджеру отдела продаж, который проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам, проинформирует о наличии товара и оформит заказ;
  • Отправить запрос на электронную почту [email protected] в свободной форме;
  • Написать запрос в форму обратной связи в режиме «Онлайн» в правом нижнем углу сайта;
  • Оставить свои координаты через форму «Заказать звонок» и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время с 08:00-17:00;
  • Заполнить форму обратной связи, расположенную в разделе "Контакты".
Скачать бланк заказа продукции

Отсрочка платежа

Отсрочка платежа предоставляется по решению руководства компании и на определенных условиях.
  • Отсрочка на срок до двадцати банковских дней предоставляется с сохранением скидок;
  • Отсрочка от двадцати банковских дней возможна при определенном снижении порога максимально предоставляемых скидок.
Для оформления договора с отсрочкой необходимо:
  • Положительное заключение Службы Безопасности компании ООО «Екатеринбург Метиз»;
  • Популярность компании на российском рынке;
  • Положительная репутация или не менее трех отгрузок на условиях предоплаты;
  • Копии следующих документов: свидетельства о гос.регистрации юр.лица (или предпринимателя), свидетельство о постановке на налоговый учет, документ подтверждающий полномочия руководителя, первый и последний лист Устава (для предпринимателей копия паспорта), выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Грузоперевозки по Екатеринбургу

Грузоподъемность Объем Вместимость Минимальный заказ, часов Стоимость часа работы Минимальная стоимость заказа
1,5 тонн 8-10 м3 4 паллета 3 450/400 1350/1200
3 тонны 16-18 м3 6 паллет 4 700/600 2800/2400
5 тонн 28-35 м3 12-15 паллет 4 800/700 3200/2800
10 тонн 30-45м3 15-20 паллет 4 1000/900 4000/3600
20 тонн 82 м3 33 паллета 4 1400/1200 5600/4800

Грузоперевозки по России автотранспортом

Направление Еврофура Тент
20 тонн / 90 куб. (руб) 10 тонн / 35 куб (руб) 5 тонн / 25 куб (руб)
Екатеринбург — Астрахань 85 000 64 000 43 000
Екатеринбург — Архангельск 100 000 75 000 50 000
Екатеринбург — Арзамас 40 000 30 000 20 000
Екатеринбург — Барнаул 90 000 68 000 45 000
Екатеринбург — Белгород 70 000 53 000 35 000
Екатеринбург — Брянск 65 000 50 000 33 000
Екатеринбург — Владивосток 380 000 285 000 190 000
Екатеринбург — Воронеж 55 000 42 000 28 000
Екатеринбург — Вологда 55 000 42 000 28 000
Екатеринбург — Волгоград 68 000 51 000 34 000
Екатеринбург — Владимир 45 000 34 000 23 000
Екатеринбург — Великий Новгород 62 000 47 000 32 000
Екатеринбург — Владикавказ 105 000 80 000 53 000
Екатеринбург — Ижевск 27 000 20 000 14 000
Екатеринбург — Иваново 44 000 33 000 22 000
Екатеринбург — Иркутск 180 000 1 3 5 000 90 000
Екатеринбург — Кострома 45 000 34 000 23 000
Екатеринбург — Киров 25 000 19 000 13 000
Екатеринбург — Казань 30 000 23 000 15 000
Екатеринбург — Краснодар 80 000 60 000 40 000
Екатеринбург — Калуга 55 000 42 000 27 000
Екатеринбург — Курган 23 000 18 000 12 000
Екатеринбург — Кемерово 90 000 68 000 45 000
Екатеринбург — Курск 68 000 52 000 34 000
Екатеринбург — Липецк 50 000 38 000 25 000
Екатеринбург — Майкоп 85 000 64 000 43 000
Екатеринбург — Москва 45 000 34 000 23 000
Екатеринбург — Мурманск 115 000 86 000 58 000
Екатеринбург – Нижний Тагил 13 000 10 000 8 000
Екатеринбург — Новосибирск 75 000 56 000 38 000
Екатеринбург — Нижневартовск 74 000 56 000 37 000
Екатеринбург — Новый Уренгой 110 000 83 000 55 000
Екатеринбург — Нижний Новгород 38 000 30 000 20 000
Екатеринбург — Новокузнецк 90 000 68 000 45 000
Екатеринбург — Омск 50 000 38 000 25 000
Екатеринбург — Орел 68 000 50 000 34 000
Екатеринбург — Оренбург 37 000 28 000 18 000
Екатеринбург — Петрозаводск 75 000 56 000 38000
Екатеринбург — Пермь 19 000 17 000 13 000
Екатеринбург — Ростов — на — Дону 72 000 50 000 36 000
Екатеринбург — Рязань 50 000 35 000 22 000
Екатеринбург — Ставрополь 85 000 72 000 45000
Екатеринбург — Смоленск 56 000 40 000 27 000
Екатеринбург — Самара 33 000 23 000 16 000
Екатеринбург — Саратов 45 000 32 000 22 000
Екатеринбург — Сургут 60 000 45 000 30 000
Екатеринбург — Саранск 80 000 56 000 36 000
Екатеринбург — Сыктывкар 50 000 35 000 25 000
Екатеринбург — Санкт — Петербург 60 000 42 000 30 000
Екатеринбург — Тюмень 24 000 17 000 12 000
Екатеринбург — Тула 55 000 38 000 25 000
Екатеринбург — Тверь 50 000 35 000 25 000
Екатеринбург — Тамбов 57 000 42 000 26 000
Екатеринбург — Томск 90 000 67 000 45 000
Екатеринбург — Уфа 25 000 19 000 12 000
Екатеринбург — Ульяновск 42 000 32 000 20 000
Екатеринбург — Улан — Удэ 210 000 147 000 100 000
Екатеринбург — Ханты — Мансийск 65 000 48 000 32 000
Екатеринбург — Хабаровск 340 000 255 000 170 000
Екатеринбург — Чебоксары 37 000 27 000 18 000
Екатеринбург — Челябинск 14 000 10 500 7 000
Екатеринбург — Ярославль 44 000 33 000 22 000
Наши поставщики